Cotação atual, histórico e gráfico do papel: BRSR6
adicionar papel a sua lista
-
Cotação |
Variação % |
Variação |
- |
- |
- |
Abertura |
Mínimo |
Máximo |
- |
- |
- |
candle | linear | OHLC MM1 MM2
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
04/07/2022 | -0,77% | -0,07 | 9,00 | 9,07 | 8,99 | 9,13 | 10M | 4.362 |
01/07/2022 | 1,23% | 0,11 | 9,07 | 8,97 | 8,90 | 9,08 | 25M | 6.669 |
30/06/2022 | -0,99% | -0,09 | 8,96 | 9,02 | 8,92 | 9,10 | 22M | 6.489 |
29/06/2022 | -1,63% | -0,15 | 9,05 | 9,20 | 9,04 | 9,23 | 16M | 4.244 |
28/06/2022 | 0,44% | 0,04 | 9,20 | 9,21 | 9,10 | 9,36 | 27M | 4.438 |
27/06/2022 | 0,99% | 0,09 | 9,16 | 9,09 | 9,08 | 9,18 | 19M | 6.321 |
24/06/2022 | 0,55% | 0,05 | 9,07 | 9,14 | 9,01 | 9,29 | 17M | 4.137 |
23/06/2022 | -1,10% | -0,10 | 9,02 | 9,15 | 9,00 | 9,20 | 19M | 4.938 |
22/06/2022 | -0,22% | -0,02 | 9,12 | 9,12 | 9,07 | 9,33 | 19M | 6.099 |
21/06/2022 | -2,35% | -0,22 | 9,14 | 9,45 | 9,14 | 9,45 | 19M | 4.698 |
20/06/2022 | 0,00% | 0,00 | 9,36 | 9,36 | 9,28 | 9,51 | 16M | 6.330 |
|
17/06/2022 | -0,53% | -0,05 | 9,36 | 9,35 | 9,21 | 9,41 | 25M | 6.214 |
15/06/2022 | 0,75% | 0,07 | 9,41 | 9,45 | 9,33 | 9,47 | 20M | 5.977 |
14/06/2022 | -0,74% | -0,07 | 9,34 | 9,52 | 9,34 | 9,52 | 20M | 8.602 |
13/06/2022 | -5,43% | -0,54 | 9,41 | 9,52 | 9,37 | 9,53 | 28M | 8.667 |
10/06/2022 | -0,70% | -0,07 | 9,95 | 10,02 | 9,92 | 10,06 | 34M | 7.324 |
09/06/2022 | 0,30% | 0,03 | 10,02 | 10,00 | 9,94 | 10,12 | 32M | 8.164 |
08/06/2022 | 1,42% | 0,14 | 9,99 | 9,97 | 9,95 | 10,19 | 37M | 8.910 |
07/06/2022 | -0,40% | -0,04 | 9,85 | 9,88 | 9,78 | 9,88 | 19M | 6.543 |
06/06/2022 | -0,30% | -0,03 | 9,89 | 9,98 | 9,88 | 10,05 | 21M | 4.517 |
03/06/2022 | -0,40% | -0,04 | 9,92 | 9,96 | 9,92 | 10,07 | 19M | 4.234 |
02/06/2022 | -0,60% | -0,06 | 9,96 | 10,09 | 9,95 | 10,09 | 39M | 6.179 |
01/06/2022 | -2,81% | -0,29 | 10,02 | 10,30 | 10,02 | 10,30 | 32M | 9.647 |
31/05/2022 | 1,38% | 0,14 | 10,31 | 10,22 | 10,14 | 10,36 | 21M | 5.154 |
30/05/2022 | -0,10% | -0,01 | 10,17 | 10,24 | 10,13 | 10,34 | 13M | 4.098 |
27/05/2022 | -0,68% | -0,07 | 10,18 | 10,25 | 10,15 | 10,27 | 13M | 2.892 |
26/05/2022 | -0,10% | -0,01 | 10,25 | 10,26 | 10,20 | 10,36 | 15M | 2.854 |
25/05/2022 | -2,10% | -0,22 | 10,26 | 10,44 | 10,18 | 10,47 | 26M | 6.878 |
24/05/2022 | 0,96% | 0,10 | 10,48 | 10,31 | 10,20 | 10,48 | 27M | 7.570 |
23/05/2022 | 4,43% | 0,44 | 10,38 | 9,99 | 9,99 | 10,48 | 35M | 7.472 |
20/05/2022 | -1,09% | -0,11 | 9,94 | 10,11 | 9,89 | 10,11 | 29M | 5.406 |
19/05/2022 | -1,08% | -0,11 | 10,05 | 10,10 | 10,04 | 10,23 | 15M | 3.292 |
18/05/2022 | -0,68% | -0,07 | 10,16 | 10,20 | 10,09 | 10,40 | 18M | 5.189 |
17/05/2022 | 2,10% | 0,21 | 10,23 | 10,13 | 10,13 | 10,34 | 28M | 6.270 |
16/05/2022 | 1,21% | 0,12 | 10,02 | 9,95 | 9,85 | 10,20 | 29M | 6.112 |
13/05/2022 | -7,91% | -0,85 | 9,90 | 10,48 | 9,90 | 10,51 | 70M | 11.217 |
12/05/2022 | 1,99% | 0,21 | 10,75 | 10,50 | 10,45 | 10,75 | 17M | 4.001 |
11/05/2022 | 0,57% | 0,06 | 10,54 | 10,43 | 10,37 | 10,55 | 11M | 3.007 |
10/05/2022 | -1,32% | -0,14 | 10,48 | 10,64 | 10,43 | 10,71 | 17M | 4.376 |
09/05/2022 | 0,28% | 0,03 | 10,62 | 10,50 | 10,44 | 10,73 | 17M | 4.087 |
06/05/2022 | -0,28% | -0,03 | 10,59 | 10,58 | 10,49 | 10,77 | 17M | 4.593 |
05/05/2022 | -2,84% | -0,31 | 10,62 | 10,84 | 10,56 | 10,86 | 20M | 3.695 |
04/05/2022 | 4,39% | 0,46 | 10,93 | 10,47 | 10,32 | 10,93 | 31M | 9.260 |
03/05/2022 | 1,06% | 0,11 | 10,47 | 10,35 | 10,35 | 10,50 | 17M | 4.837 |
02/05/2022 | -1,71% | -0,18 | 10,36 | 10,60 | 10,20 | 10,60 | 33M | 9.960 |
29/04/2022 | -3,39% | -0,37 | 10,54 | 11,04 | 10,54 | 11,06 | 31M | 5.317 |
28/04/2022 | 0,74% | 0,08 | 10,91 | 10,90 | 10,72 | 11,00 | 20M | 4.891 |
27/04/2022 | 2,07% | 0,22 | 10,83 | 10,77 | 10,68 | 10,91 | 19M | 3.530 |
26/04/2022 | -2,57% | -0,28 | 10,61 | 10,80 | 10,53 | 10,93 | 26M | 5.715 |
25/04/2022 | 1,02% | 0,11 | 10,89 | 10,71 | 10,49 | 10,95 | 23M | 6.027 |
22/04/2022 | -0,74% | -0,08 | 10,78 | 10,73 | 10,70 | 10,92 | 21M | 4.581 |
20/04/2022 | -0,09% | -0,01 | 10,86 | 10,87 | 10,76 | 10,89 | 15M | 3.892 |
19/04/2022 | -1,98% | -0,22 | 10,87 | 11,06 | 10,84 | 11,15 | 15M | 3.773 |
18/04/2022 | 2,02% | 0,22 | 11,09 | 10,87 | 10,83 | 11,09 | 18M | 5.155 |
14/04/2022 | -0,28% | -0,03 | 10,87 | 10,85 | 10,78 | 10,95 | 18M | 7.514 |
13/04/2022 | 0,93% | 0,10 | 10,90 | 10,85 | 10,76 | 10,96 | 14M | 3.899 |
12/04/2022 | -0,46% | -0,05 | 10,80 | 10,95 | 10,75 | 10,99 | 27M | 4.801 |
11/04/2022 | -0,91% | -0,10 | 10,85 | 10,92 | 10,82 | 11,02 | 17M | 5.693 |
08/04/2022 | 0,92% | 0,10 | 10,95 | 10,81 | 10,78 | 11,05 | 16M | 3.085 |
07/04/2022 | 0,28% | 0,03 | 10,85 | 10,80 | 10,66 | 10,85 | 16M | 3.466 |
06/04/2022 | -0,09% | -0,01 | 10,82 | 10,82 | 10,60 | 10,87 | 24M | 6.486 |
05/04/2022 | -1,55% | -0,17 | 10,83 | 10,99 | 10,81 | 11,02 | 22M | 6.023 |
04/04/2022 | -0,18% | -0,02 | 11,00 | 11,00 | 10,80 | 11,03 | 18M | 5.126 |
01/04/2022 | 1,29% | 0,14 | 11,02 | 10,95 | 10,94 | 11,13 | 20M | 4.971 |
31/03/2022 | -1,63% | -0,18 | 10,88 | 11,08 | 10,84 | 11,12 | 27M | 6.000 |
30/03/2022 | -1,69% | -0,19 | 11,06 | 11,26 | 11,02 | 11,27 | 13M | 3.248 |
29/03/2022 | 1,81% | 0,20 | 11,25 | 11,15 | 11,02 | 11,25 | 24M | 7.652 |
28/03/2022 | -0,81% | -0,09 | 11,05 | 11,15 | 10,98 | 11,22 | 17M | 4.003 |
25/03/2022 | 1,64% | 0,18 | 11,14 | 10,96 | 10,96 | 11,22 | 21M | 5.146 |
24/03/2022 | 1,29% | 0,14 | 10,96 | 10,82 | 10,81 | 10,98 | 16M | 3.874 |
23/03/2022 | 1,12% | 0,12 | 10,82 | 10,70 | 10,67 | 10,87 | 24M | 4.406 |
22/03/2022 | 2,00% | 0,21 | 10,70 | 10,53 | 10,51 | 10,77 | 27M | 6.145 |
21/03/2022 | 1,84% | 0,19 | 10,49 | 10,33 | 10,32 | 10,64 | 28M | 5.537 |
18/03/2022 | -0,10% | -0,01 | 10,30 | 10,31 | 10,26 | 10,46 | 24M | 4.101 |
17/03/2022 | -3,28% | -0,35 | 10,31 | 10,40 | 10,13 | 10,48 | 29M | 5.659 |
16/03/2022 | 2,80% | 0,29 | 10,66 | 10,43 | 10,40 | 10,66 | 31M | 7.097 |
15/03/2022 | -1,05% | -0,11 | 10,37 | 10,46 | 10,27 | 10,58 | 28M | 5.410 |
14/03/2022 | 0,19% | 0,02 | 10,48 | 10,64 | 10,45 | 10,93 | 51M | 8.748 |
11/03/2022 | -0,10% | -0,01 | 10,46 | 10,58 | 10,37 | 10,58 | 39M | 6.174 |
10/03/2022 | -1,04% | -0,11 | 10,47 | 10,47 | 10,31 | 10,60 | 33M | 7.541 |
09/03/2022 | 4,34% | 0,44 | 10,58 | 10,22 | 10,19 | 10,67 | 34M | 4.730 |
08/03/2022 | 4,00% | 0,39 | 10,14 | 9,86 | 9,84 | 10,20 | 36M | 7.258 |
07/03/2022 | -4,88% | -0,50 | 9,75 | 10,21 | 9,75 | 10,28 | 28M | 6.344 |
04/03/2022 | 0,59% | 0,06 | 10,25 | 10,15 | 9,94 | 10,25 | 23M | 6.687 |
03/03/2022 | 2,52% | 0,25 | 10,19 | 9,95 | 9,95 | 10,30 | 24M | 4.386 |
02/03/2022 | -0,60% | -0,06 | 9,94 | 10,00 | 9,84 | 10,02 | 21M | 6.062 |
25/02/2022 | -0,79% | -0,08 | 10,00 | 10,11 | 9,82 | 10,11 | 39M | 9.977 |
24/02/2022 | -4,00% | -0,42 | 10,08 | 10,19 | 9,95 | 10,28 | 35M | 7.469 |
23/02/2022 | -0,94% | -0,10 | 10,50 | 10,65 | 10,50 | 10,81 | 12M | 2.740 |
22/02/2022 | 1,63% | 0,17 | 10,60 | 10,56 | 10,53 | 10,82 | 12M | 2.556 |
21/02/2022 | -3,43% | -0,37 | 10,43 | 10,82 | 10,43 | 10,84 | 11M | 3.998 |
18/02/2022 | 1,89% | 0,20 | 10,80 | 10,63 | 10,61 | 10,85 | 17M | 3.951 |
17/02/2022 | -0,66% | -0,07 | 10,60 | 10,65 | 10,59 | 10,75 | 15M | 3.175 |
16/02/2022 | -0,84% | -0,09 | 10,67 | 10,77 | 10,58 | 10,87 | 28M | 6.273 |
15/02/2022 | 3,46% | 0,36 | 10,76 | 10,50 | 10,49 | 10,84 | 20M | 5.778 |
14/02/2022 | 0,39% | 0,04 | 10,40 | 10,37 | 10,31 | 10,60 | 12M | 3.564 |
11/02/2022 | 1,67% | 0,17 | 10,36 | 10,25 | 10,22 | 10,62 | 24M | 4.268 |
10/02/2022 | 1,90% | 0,19 | 10,19 | 10,03 | 10,02 | 10,32 | 27M | 3.853 |
09/02/2022 | -0,40% | -0,04 | 10,00 | 10,04 | 9,96 | 10,14 | 23M | 4.766 |
08/02/2022 | -0,79% | -0,08 | 10,04 | 10,12 | 10,02 | 10,18 | 19M | 4.736 |
07/02/2022 | -1,27% | -0,13 | 10,12 | 10,23 | 10,12 | 10,28 | 16M | 2.811 |
04/02/2022 | -0,68% | -0,07 | 10,25 | 10,34 | 10,14 | 10,34 | 12M | 3.439 |
03/02/2022 | -2,73% | -0,29 | 10,32 | 10,60 | 10,32 | 10,72 | 26M | 4.714 |
02/02/2022 | -1,30% | -0,14 | 10,61 | 10,73 | 10,60 | 10,76 | 16M | 4.102 |
01/02/2022 | -1,83% | -0,20 | 10,75 | 10,95 | 10,70 | 11,03 | 23M | 6.781 |
31/01/2022 | 1,58% | 0,17 | 10,95 | 10,80 | 10,74 | 10,98 | 13M | 2.508 |
28/01/2022 | 0,09% | 0,01 | 10,78 | 10,75 | 10,69 | 10,91 | 18M | 2.754 |
27/01/2022 | 1,32% | 0,14 | 10,77 | 10,72 | 10,70 | 10,95 | 17M | 3.217 |
26/01/2022 | -1,02% | -0,11 | 10,63 | 10,81 | 10,58 | 10,91 | 23M | 6.147 |
25/01/2022 | 3,57% | 0,37 | 10,74 | 10,31 | 10,31 | 10,77 | 23M | 4.303 |
24/01/2022 | -0,19% | -0,02 | 10,37 | 10,37 | 10,24 | 10,52 | 24M | 5.512 |
21/01/2022 | -0,57% | -0,06 | 10,39 | 10,45 | 10,32 | 10,58 | 22M | 4.546 |
20/01/2022 | 0,97% | 0,10 | 10,45 | 10,43 | 10,28 | 10,48 | 19M | 4.154 |
19/01/2022 | 1,27% | 0,13 | 10,35 | 10,17 | 10,17 | 10,42 | 32M | 5.826 |
18/01/2022 | 1,89% | 0,19 | 10,22 | 10,00 | 9,95 | 10,22 | 29M | 5.797 |
17/01/2022 | 0,80% | 0,08 | 10,03 | 9,94 | 9,79 | 10,10 | 17M | 5.277 |
14/01/2022 | 2,58% | 0,25 | 9,95 | 9,70 | 9,70 | 9,98 | 18M | 3.190 |
13/01/2022 | 1,15% | 0,11 | 9,70 | 9,58 | 9,55 | 9,78 | 24M | 5.301 |
12/01/2022 | 0,74% | 0,07 | 9,59 | 9,52 | 9,52 | 9,66 | 14M | 3.468 |
11/01/2022 | 0,42% | 0,04 | 9,52 | 9,48 | 9,44 | 9,57 | 11M | 4.253 |
10/01/2022 | 0,53% | 0,05 | 9,48 | 9,43 | 9,35 | 9,60 | 22M | 6.073 |
07/01/2022 | -0,53% | -0,05 | 9,43 | 9,44 | 9,30 | 9,51 | 29M | 7.838 |
06/01/2022 | 0,64% | 0,06 | 9,48 | 9,44 | 9,39 | 9,59 | 21M | 4.104 |
05/01/2022 | -1,77% | -0,17 | 9,42 | 9,56 | 9,42 | 9,71 | 21M | 5.112 |
04/01/2022 | 0,95% | 0,09 | 9,59 | 9,51 | 9,39 | 9,64 | 24M | 4.755 |
03/01/2022 | -1,55% | -0,15 | 9,50 | 9,70 | 9,49 | 9,92 | 23M | 4.071 |
30/12/2021 | 0,63% | 0,06 | 9,65 | 9,60 | 9,53 | 9,72 | 31M | 6.141 |
29/12/2021 | -0,10% | -0,01 | 9,59 | 9,61 | 9,50 | 9,72 | 18M | 3.863 |
28/12/2021 | 1,27% | 0,12 | 9,60 | 9,51 | 9,50 | 9,70 | 16M | 3.113 |
27/12/2021 | 2,60% | 0,24 | 9,48 | 9,26 | 9,25 | 9,53 | 15M | 4.432 |
23/12/2021 | 0,33% | 0,03 | 9,24 | 9,28 | 9,20 | 9,36 | 14M | 2.760 |
22/12/2021 | -0,75% | -0,07 | 9,21 | 9,30 | 9,16 | 9,35 | 24M | 5.941 |
21/12/2021 | -0,85% | -0,08 | 9,28 | 9,43 | 9,28 | 9,43 | 21M | 3.977 |
20/12/2021 | - | - | 9,36 | 9,50 | 9,36 | 9,56 | 29M | 6.752 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
04-Jul-22,9.07,9.13,8.99,9.00,10494802
01-Jul-22,8.97,9.08,8.90,9.07,24771979
30-Jun-22,9.02,9.10,8.92,8.96,21533720
29-Jun-22,9.20,9.23,9.04,9.05,16320850
28-Jun-22,9.21,9.36,9.10,9.20,27093831
27-Jun-22,9.09,9.18,9.08,9.16,18704884
24-Jun-22,9.14,9.29,9.01,9.07,16732911
23-Jun-22,9.15,9.20,9.00,9.02,18784107
22-Jun-22,9.12,9.33,9.07,9.12,18975969
21-Jun-22,9.45,9.45,9.14,9.14,19269997
20-Jun-22,9.36,9.51,9.28,9.36,16103498
17-Jun-22,9.35,9.41,9.21,9.36,25217049
15-Jun-22,9.45,9.47,9.33,9.41,19831457
14-Jun-22,9.52,9.52,9.34,9.34,20025825
13-Jun-22,9.52,9.53,9.37,9.41,28258439
10-Jun-22,10.02,10.06,9.92,9.95,34207747
09-Jun-22,10.00,10.12,9.94,10.02,31911987
08-Jun-22,9.97,10.19,9.95,9.99,36607212
07-Jun-22,9.88,9.88,9.78,9.85,19196259
06-Jun-22,9.98,10.05,9.88,9.89,20693422
03-Jun-22,9.96,10.07,9.92,9.92,19320676
02-Jun-22,10.09,10.09,9.95,9.96,38908292
01-Jun-22,10.30,10.30,10.02,10.02,31932100
31-May-22,10.22,10.36,10.14,10.31,21258378
30-May-22,10.24,10.34,10.13,10.17,13386921
27-May-22,10.25,10.27,10.15,10.18,13306620
26-May-22,10.26,10.36,10.20,10.25,15110625
25-May-22,10.44,10.47,10.18,10.26,26380389
24-May-22,10.31,10.48,10.20,10.48,26690271
23-May-22,9.99,10.48,9.99,10.38,34591893
20-May-22,10.11,10.11,9.89,9.94,29170507
19-May-22,10.10,10.23,10.04,10.05,14696597
18-May-22,10.20,10.40,10.09,10.16,17508245
17-May-22,10.13,10.34,10.13,10.23,27566806
16-May-22,9.95,10.20,9.85,10.02,29024874
13-May-22,10.48,10.51,9.90,9.90,69869568
12-May-22,10.50,10.75,10.45,10.75,16869169
11-May-22,10.43,10.55,10.37,10.54,11017694
10-May-22,10.64,10.71,10.43,10.48,16622776
09-May-22,10.50,10.73,10.44,10.62,16966374
06-May-22,10.58,10.77,10.49,10.59,16701564
05-May-22,10.84,10.86,10.56,10.62,19982273
04-May-22,10.47,10.93,10.32,10.93,31142651
03-May-22,10.35,10.50,10.35,10.47,17291374
02-May-22,10.60,10.60,10.20,10.36,33030140
29-Apr-22,11.04,11.06,10.54,10.54,31220426
28-Apr-22,10.90,11.00,10.72,10.91,20280445
27-Apr-22,10.77,10.91,10.68,10.83,19203089
26-Apr-22,10.80,10.93,10.53,10.61,25593861
25-Apr-22,10.71,10.95,10.49,10.89,23274592
22-Apr-22,10.73,10.92,10.70,10.78,21358475
20-Apr-22,10.87,10.89,10.76,10.86,15227757
19-Apr-22,11.06,11.15,10.84,10.87,15045588
18-Apr-22,10.87,11.09,10.83,11.09,18193102
14-Apr-22,10.85,10.95,10.78,10.87,18271246
13-Apr-22,10.85,10.96,10.76,10.90,14349133
12-Apr-22,10.95,10.99,10.75,10.80,26917774
11-Apr-22,10.92,11.02,10.82,10.85,16780988
08-Apr-22,10.81,11.05,10.78,10.95,15614590
07-Apr-22,10.80,10.85,10.66,10.85,15701082
06-Apr-22,10.82,10.87,10.60,10.82,23961692
05-Apr-22,10.99,11.02,10.81,10.83,21725833
04-Apr-22,11.00,11.03,10.80,11.00,18490271
01-Apr-22,10.95,11.13,10.94,11.02,20087607
31-Mar-22,11.08,11.12,10.84,10.88,27169198
30-Mar-22,11.26,11.27,11.02,11.06,12999004
29-Mar-22,11.15,11.25,11.02,11.25,23899231
28-Mar-22,11.15,11.22,10.98,11.05,17368501
25-Mar-22,10.96,11.22,10.96,11.14,20548510
24-Mar-22,10.82,10.98,10.81,10.96,16312196
23-Mar-22,10.70,10.87,10.67,10.82,24374188
22-Mar-22,10.53,10.77,10.51,10.70,27297368
21-Mar-22,10.33,10.64,10.32,10.49,28150624
18-Mar-22,10.31,10.46,10.26,10.30,23859446
17-Mar-22,10.40,10.48,10.13,10.31,29021819
16-Mar-22,10.43,10.66,10.40,10.66,30927444
15-Mar-22,10.46,10.58,10.27,10.37,27647214
14-Mar-22,10.64,10.93,10.45,10.48,50776110
11-Mar-22,10.58,10.58,10.37,10.46,38686691
10-Mar-22,10.47,10.60,10.31,10.47,33132504
09-Mar-22,10.22,10.67,10.19,10.58,34231744
08-Mar-22,9.86,10.20,9.84,10.14,36313795
07-Mar-22,10.21,10.28,9.75,9.75,28089471
04-Mar-22,10.15,10.25,9.94,10.25,22905071
03-Mar-22,9.95,10.30,9.95,10.19,24060590
02-Mar-22,10.00,10.02,9.84,9.94,21453798
25-Feb-22,10.11,10.11,9.82,10.00,38548814
24-Feb-22,10.19,10.28,9.95,10.08,35053949
23-Feb-22,10.65,10.81,10.50,10.50,11854958
22-Feb-22,10.56,10.82,10.53,10.60,11718588
21-Feb-22,10.82,10.84,10.43,10.43,10942865
18-Feb-22,10.63,10.85,10.61,10.80,16795779
17-Feb-22,10.65,10.75,10.59,10.60,14738295
16-Feb-22,10.77,10.87,10.58,10.67,27632319
15-Feb-22,10.50,10.84,10.49,10.76,20310877
14-Feb-22,10.37,10.60,10.31,10.40,12450175
11-Feb-22,10.25,10.62,10.22,10.36,23714527
10-Feb-22,10.03,10.32,10.02,10.19,27083436
09-Feb-22,10.04,10.14,9.96,10.00,22683924
08-Feb-22,10.12,10.18,10.02,10.04,18897310
07-Feb-22,10.23,10.28,10.12,10.12,16138422
04-Feb-22,10.34,10.34,10.14,10.25,12195093
03-Feb-22,10.60,10.72,10.32,10.32,25750703
02-Feb-22,10.73,10.76,10.60,10.61,16164595
01-Feb-22,10.95,11.03,10.70,10.75,23495886
31-Jan-22,10.80,10.98,10.74,10.95,12511280
28-Jan-22,10.75,10.91,10.69,10.78,17877915
27-Jan-22,10.72,10.95,10.70,10.77,16791512
26-Jan-22,10.81,10.91,10.58,10.63,22911353
25-Jan-22,10.31,10.77,10.31,10.74,22667115
24-Jan-22,10.37,10.52,10.24,10.37,24109511
21-Jan-22,10.45,10.58,10.32,10.39,21792918
20-Jan-22,10.43,10.48,10.28,10.45,19309044
19-Jan-22,10.17,10.42,10.17,10.35,31655130
18-Jan-22,10.00,10.22,9.95,10.22,29109028
17-Jan-22,9.94,10.10,9.79,10.03,17397520
14-Jan-22,9.70,9.98,9.70,9.95,17545044
13-Jan-22,9.58,9.78,9.55,9.70,23731062
12-Jan-22,9.52,9.66,9.52,9.59,13585513
11-Jan-22,9.48,9.57,9.44,9.52,10679312
10-Jan-22,9.43,9.60,9.35,9.48,22397697
07-Jan-22,9.44,9.51,9.30,9.43,28502972
06-Jan-22,9.44,9.59,9.39,9.48,20894621
05-Jan-22,9.56,9.71,9.42,9.42,21394502
04-Jan-22,9.51,9.64,9.39,9.59,24301025
03-Jan-22,9.70,9.92,9.49,9.50,22716097
30-Dec-21,9.60,9.72,9.53,9.65,31305660
29-Dec-21,9.61,9.72,9.50,9.59,17729248
28-Dec-21,9.51,9.70,9.50,9.60,16398222
27-Dec-21,9.26,9.53,9.25,9.48,15360370
23-Dec-21,9.28,9.36,9.20,9.24,13933832
22-Dec-21,9.30,9.35,9.16,9.21,23973942
21-Dec-21,9.43,9.43,9.28,9.28,20944794
20-Dec-21,9.50,9.56,9.36,9.36,28795290
*exoneração de responsabilidade e termos de uso