Cotação atual, histórico e gráfico do papel: CLOB11
adicionar papel a sua lista
-
| Cotação |
Variação % |
Variação |
| - |
- |
- |
| Abertura |
Mínimo |
Máximo |
| - |
- |
- |
Gráfico indisponível para esse papel
| Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
| 06/02/2026 | -1,15% | -1,10 | 94,88 | 95,98 | 94,81 | 99,90 | 262K | 18 |
| 05/02/2026 | -1,06% | -1,03 | 95,98 | 98,40 | 95,68 | 99,40 | 2M | 21 |
| 04/02/2026 | 1,31% | 1,25 | 97,01 | 97,30 | 97,01 | 97,33 | 31K | 11 |
| 03/02/2026 | -0,32% | -0,31 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 95,76 | 574 | 2 |
| 02/02/2026 | 0,01% | 0,01 | 96,07 | 96,07 | 96,07 | 96,07 | 96 | 1 |
| 30/01/2026 | 1,43% | 1,35 | 96,06 | 95,80 | 95,80 | 96,06 | 1K | 2 |
| 29/01/2026 | -0,20% | -0,19 | 94,71 | 94,71 | 94,71 | 94,71 | 94 | 1 |
|
| 28/01/2026 | 0,29% | 0,27 | 94,90 | 96,60 | 94,90 | 96,60 | 1K | 2 |
| 27/01/2026 | -1,90% | -1,83 | 94,63 | 95,50 | 94,63 | 95,50 | 2K | 2 |
| 26/01/2026 | -0,05% | -0,05 | 96,46 | 95,60 | 95,60 | 96,46 | 4K | 3 |
| 23/01/2026 | -0,01% | -0,01 | 96,51 | 96,51 | 96,51 | 96,51 | 96 | 1 |
| 22/01/2026 | -0,54% | -0,52 | 96,52 | 96,62 | 96,52 | 96,62 | 16M | 7 |
| 21/01/2026 | -1,03% | -1,01 | 97,04 | 97,04 | 97,04 | 97,04 | 97 | 1 |
| 20/01/2026 | 0,09% | 0,09 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98 | 1 |
| 19/01/2026 | 0,00% | 0,00 | 97,96 | 97,96 | 97,96 | 97,96 | 97 | 1 |
| 16/01/2026 | 0,17% | 0,17 | 97,96 | 97,96 | 97,96 | 97,96 | 97 | 1 |
| 15/01/2026 | -0,42% | -0,41 | 97,79 | 97,79 | 97,79 | 97,79 | 97 | 1 |
| 14/01/2026 | 0,37% | 0,36 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98 | 1 |
| 13/01/2026 | 0,01% | 0,01 | 97,84 | 98,28 | 97,84 | 98,28 | 1K | 2 |
| 12/01/2026 | 0,14% | 0,14 | 97,83 | 98,80 | 97,83 | 98,80 | 4K | 4 |
| 09/01/2026 | -0,34% | -0,33 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97 | 1 |
| 08/01/2026 | -0,29% | -0,29 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 98 | 1 |
| 07/01/2026 | 0,35% | 0,34 | 98,31 | 98,31 | 98,31 | 98,31 | 98 | 1 |
| 06/01/2026 | -0,57% | -0,56 | 97,97 | 98,01 | 97,97 | 98,01 | 2K | 2 |
| 05/01/2026 | -0,15% | -0,15 | 98,53 | 99,65 | 98,53 | 99,65 | 1K | 2 |
| 02/01/2026 | -1,81% | -1,82 | 98,68 | 99,60 | 98,68 | 99,60 | 4K | 4 |
| 30/12/2025 | -1,96% | -2,01 | 100,50 | 101,15 | 100,50 | 101,15 | 10M | 7 |
| 29/12/2025 | 1,85% | 1,86 | 102,51 | 101,99 | 101,99 | 102,67 | 1K | 4 |
| 26/12/2025 | 0,32% | 0,32 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 3M | 2 |
| 23/12/2025 | -1,15% | -1,17 | 100,33 | 100,41 | 100,11 | 100,41 | 2M | 5 |
| 22/12/2025 | 1,23% | 1,23 | 101,50 | 100,97 | 100,97 | 101,50 | 2M | 3 |
| 19/12/2025 | - | - | 100,27 | 99,47 | 99,47 | 100,27 | 3K | 4 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
06-Feb-26,95.98,99.90,94.81,94.88,262298
05-Feb-26,98.40,99.40,95.68,95.98,1556972
04-Feb-26,97.30,97.33,97.01,97.01,30544
03-Feb-26,95.76,95.76,95.76,95.76,574
02-Feb-26,96.07,96.07,96.07,96.07,96
30-Jan-26,95.80,96.06,95.80,96.06,1438
29-Jan-26,94.71,94.71,94.71,94.71,94
28-Jan-26,96.60,96.60,94.90,94.90,1060
27-Jan-26,95.50,95.50,94.63,94.63,2004
26-Jan-26,95.60,96.46,95.60,96.46,3929
23-Jan-26,96.51,96.51,96.51,96.51,96
22-Jan-26,96.62,96.62,96.52,96.52,16411779
21-Jan-26,97.04,97.04,97.04,97.04,97
20-Jan-26,98.05,98.05,98.05,98.05,98
19-Jan-26,97.96,97.96,97.96,97.96,97
16-Jan-26,97.96,97.96,97.96,97.96,97
15-Jan-26,97.79,97.79,97.79,97.79,97
14-Jan-26,98.20,98.20,98.20,98.20,98
13-Jan-26,98.28,98.28,97.84,97.84,1080
12-Jan-26,98.80,98.80,97.83,97.83,3842
09-Jan-26,97.69,97.69,97.69,97.69,97
08-Jan-26,98.02,98.02,98.02,98.02,98
07-Jan-26,98.31,98.31,98.31,98.31,98
06-Jan-26,98.01,98.01,97.97,97.97,2058
05-Jan-26,99.65,99.65,98.53,98.53,1095
02-Jan-26,99.60,99.60,98.68,98.68,4080
30-Dec-25,101.15,101.15,100.50,100.50,10063284
29-Dec-25,101.99,102.67,101.99,102.51,1327
26-Dec-25,100.65,100.65,100.65,100.65,3019600
23-Dec-25,100.41,100.41,100.11,100.33,2007904
22-Dec-25,100.97,101.50,100.97,101.50,2031111
19-Dec-25,99.47,100.27,99.47,100.27,3099
*exoneração de responsabilidade e termos de uso