Cotação atual, histórico e gráfico do papel: SNFF11
adicionar papel a sua lista
-
Cotação |
Variação % |
Variação |
- |
- |
- |
Abertura |
Mínimo |
Máximo |
- |
- |
- |
candle | linear | OHLC MM1 MM2
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
18/05/2022 | -0,05% | -0,04 | 82,93 | 83,50 | 82,12 | 84,00 | 313K | 858 |
17/05/2022 | -0,01% | -0,01 | 82,97 | 82,98 | 82,00 | 83,85 | 513K | 1.747 |
16/05/2022 | -0,85% | -0,71 | 82,98 | 83,04 | 81,50 | 83,94 | 527K | 794 |
13/05/2022 | 0,90% | 0,75 | 83,69 | 83,00 | 82,43 | 84,84 | 397K | 712 |
12/05/2022 | 0,07% | 0,06 | 82,94 | 82,88 | 82,02 | 83,19 | 282K | 896 |
11/05/2022 | 0,10% | 0,08 | 82,88 | 82,79 | 82,46 | 83,19 | 270K | 515 |
10/05/2022 | -1,90% | -1,60 | 82,80 | 84,40 | 81,60 | 84,40 | 842K | 3.449 |
09/05/2022 | 1,80% | 1,49 | 84,40 | 84,42 | 82,95 | 85,99 | 635K | 2.000 |
06/05/2022 | -0,52% | -0,43 | 82,91 | 83,34 | 82,10 | 85,35 | 824K | 1.952 |
05/05/2022 | -1,23% | -1,04 | 83,34 | 85,24 | 83,16 | 85,24 | 563K | 928 |
04/05/2022 | -0,02% | -0,02 | 84,38 | 84,39 | 84,38 | 86,00 | 477K | 1.118 |
|
03/05/2022 | 0,40% | 0,34 | 84,40 | 84,49 | 83,69 | 85,08 | 671K | 1.261 |
02/05/2022 | -3,07% | -2,66 | 84,06 | 87,47 | 83,91 | 87,50 | 1M | 1.160 |
29/04/2022 | 0,15% | 0,13 | 86,72 | 87,00 | 86,53 | 87,49 | 309K | 361 |
28/04/2022 | -0,43% | -0,37 | 86,59 | 86,45 | 86,45 | 87,20 | 232K | 310 |
27/04/2022 | 0,56% | 0,48 | 86,96 | 86,55 | 86,00 | 87,20 | 305K | 461 |
26/04/2022 | -0,67% | -0,58 | 86,48 | 87,06 | 86,45 | 87,06 | 431K | 510 |
25/04/2022 | 0,30% | 0,26 | 87,06 | 86,87 | 86,50 | 87,08 | 335K | 741 |
22/04/2022 | -0,21% | -0,18 | 86,80 | 86,98 | 86,50 | 88,00 | 540K | 745 |
20/04/2022 | 0,61% | 0,53 | 86,98 | 87,11 | 86,50 | 87,48 | 223K | 360 |
19/04/2022 | -2,87% | -2,55 | 86,45 | 88,32 | 86,42 | 88,89 | 299K | 494 |
18/04/2022 | 0,02% | 0,02 | 89,00 | 87,96 | 85,06 | 89,00 | 540K | 733 |
14/04/2022 | 2,77% | 2,40 | 88,98 | 86,58 | 86,01 | 88,99 | 728K | 791 |
13/04/2022 | 1,30% | 1,11 | 86,58 | 85,99 | 85,99 | 87,00 | 641K | 597 |
12/04/2022 | -0,41% | -0,35 | 85,47 | 85,82 | 84,22 | 86,72 | 768K | 716 |
11/04/2022 | 1,08% | 0,92 | 85,82 | 84,90 | 84,10 | 85,98 | 352K | 619 |
08/04/2022 | 1,28% | 1,07 | 84,90 | 83,83 | 82,82 | 85,48 | 399K | 405 |
07/04/2022 | 0,02% | 0,02 | 83,83 | 85,23 | 83,70 | 85,49 | 1M | 1.431 |
06/04/2022 | -2,00% | -1,71 | 83,81 | 86,25 | 83,70 | 86,30 | 991K | 882 |
05/04/2022 | 0,01% | 0,01 | 85,52 | 85,55 | 85,00 | 86,93 | 676K | 712 |
04/04/2022 | -1,68% | -1,46 | 85,51 | 86,90 | 84,90 | 87,00 | 675K | 852 |
01/04/2022 | 1,01% | 0,87 | 86,97 | 86,59 | 85,33 | 87,10 | 440K | 356 |
31/03/2022 | 1,41% | 1,20 | 86,10 | 85,50 | 84,30 | 86,50 | 921K | 1.434 |
30/03/2022 | 0,47% | 0,40 | 84,90 | 84,54 | 84,35 | 85,80 | 434K | 654 |
29/03/2022 | 0,60% | 0,50 | 84,50 | 84,17 | 84,01 | 84,87 | 616K | 456 |
28/03/2022 | -0,92% | -0,78 | 84,00 | 84,78 | 83,12 | 85,02 | 473K | 545 |
25/03/2022 | 0,09% | 0,08 | 84,78 | 84,39 | 82,62 | 84,99 | 602K | 1.049 |
24/03/2022 | 0,53% | 0,45 | 84,70 | 83,99 | 82,60 | 84,70 | 455K | 905 |
23/03/2022 | 0,92% | 0,77 | 84,25 | 83,48 | 82,15 | 85,00 | 533K | 474 |
22/03/2022 | 0,60% | 0,50 | 83,48 | 82,99 | 82,50 | 85,00 | 530K | 462 |
21/03/2022 | 1,62% | 1,32 | 82,98 | 81,18 | 80,09 | 83,50 | 571K | 763 |
18/03/2022 | 1,43% | 1,15 | 81,66 | 81,13 | 78,90 | 82,46 | 531K | 1.287 |
17/03/2022 | 0,76% | 0,61 | 80,51 | 79,90 | 79,30 | 81,30 | 479K | 1.199 |
16/03/2022 | -2,57% | -2,11 | 79,90 | 81,71 | 79,56 | 81,97 | 2M | 2.586 |
15/03/2022 | -1,69% | -1,41 | 82,01 | 83,42 | 81,72 | 84,62 | 981K | 1.789 |
14/03/2022 | 0,51% | 0,42 | 83,42 | 83,86 | 83,00 | 84,89 | 646K | 1.381 |
11/03/2022 | 0,50% | 0,41 | 83,00 | 82,60 | 82,60 | 83,68 | 569K | 725 |
10/03/2022 | -0,04% | -0,03 | 82,59 | 83,48 | 82,00 | 83,50 | 573K | 917 |
09/03/2022 | -2,80% | -2,38 | 82,62 | 85,07 | 82,62 | 85,90 | 2M | 1.747 |
08/03/2022 | -0,70% | -0,60 | 85,00 | 85,61 | 85,00 | 86,80 | 556K | 857 |
07/03/2022 | 0,12% | 0,10 | 85,60 | 85,51 | 85,50 | 86,81 | 566K | 992 |
04/03/2022 | 0,00% | 0,00 | 85,50 | 86,58 | 85,00 | 87,00 | 674K | 1.193 |
03/03/2022 | 0,88% | 0,75 | 85,50 | 84,76 | 84,76 | 86,40 | 575K | 1.324 |
02/03/2022 | 0,01% | 0,01 | 84,75 | 85,76 | 84,32 | 86,68 | 621K | 2.239 |
25/02/2022 | -2,01% | -1,74 | 84,74 | 86,90 | 84,70 | 86,96 | 2M | 4.753 |
24/02/2022 | -0,02% | -0,02 | 86,48 | 86,50 | 85,68 | 86,54 | 511K | 945 |
23/02/2022 | -1,03% | -0,90 | 86,50 | 87,74 | 86,21 | 87,74 | 636K | 1.397 |
22/02/2022 | 0,63% | 0,55 | 87,40 | 86,85 | 86,03 | 87,72 | 487K | 607 |
21/02/2022 | -0,50% | -0,44 | 86,85 | 87,30 | 86,21 | 87,74 | 579K | 805 |
18/02/2022 | -0,39% | -0,34 | 87,29 | 87,63 | 85,90 | 87,74 | 444K | 372 |
17/02/2022 | 0,21% | 0,18 | 87,63 | 87,45 | 86,80 | 88,49 | 250K | 328 |
16/02/2022 | -0,86% | -0,76 | 87,45 | 87,56 | 86,32 | 89,00 | 720K | 791 |
15/02/2022 | -0,33% | -0,29 | 88,21 | 88,99 | 88,00 | 89,49 | 577K | 1.199 |
14/02/2022 | -0,56% | -0,50 | 88,50 | 89,00 | 87,01 | 89,67 | 519K | 855 |
11/02/2022 | 2,57% | 2,23 | 89,00 | 86,77 | 86,01 | 89,00 | 571K | 1.112 |
10/02/2022 | 2,23% | 1,89 | 86,77 | 84,88 | 84,88 | 86,99 | 301K | 375 |
09/02/2022 | -0,02% | -0,02 | 84,88 | 84,80 | 83,90 | 85,87 | 731K | 1.576 |
08/02/2022 | -0,53% | -0,45 | 84,90 | 85,36 | 84,54 | 86,89 | 659K | 1.216 |
07/02/2022 | -0,74% | -0,64 | 85,35 | 86,54 | 85,14 | 87,00 | 733K | 2.010 |
04/02/2022 | -1,39% | -1,21 | 85,99 | 87,50 | 85,15 | 87,50 | 987K | 1.414 |
03/02/2022 | -0,02% | -0,02 | 87,20 | 87,22 | 87,20 | 87,50 | 283K | 410 |
02/02/2022 | -0,89% | -0,78 | 87,22 | 88,00 | 87,22 | 88,00 | 488K | 614 |
01/02/2022 | 0,05% | 0,04 | 88,00 | 87,52 | 87,52 | 88,00 | 639K | 742 |
31/01/2022 | 0,22% | 0,19 | 87,96 | 89,97 | 87,50 | 90,00 | 457K | 503 |
28/01/2022 | 0,18% | 0,16 | 87,77 | 87,84 | 87,62 | 89,89 | 1M | 1.265 |
27/01/2022 | -0,98% | -0,87 | 87,61 | 89,00 | 87,50 | 89,99 | 583K | 567 |
26/01/2022 | -0,58% | -0,52 | 88,48 | 88,99 | 87,09 | 89,39 | 562K | 567 |
25/01/2022 | 1,71% | 1,50 | 89,00 | 87,51 | 87,51 | 89,98 | 629K | 805 |
24/01/2022 | -3,29% | -2,98 | 87,50 | 90,48 | 87,50 | 90,80 | 1M | 1.873 |
21/01/2022 | 0,24% | 0,22 | 90,48 | 91,09 | 90,00 | 91,09 | 500K | 634 |
20/01/2022 | -0,27% | -0,24 | 90,26 | 90,50 | 90,03 | 91,50 | 418K | 413 |
19/01/2022 | -0,28% | -0,25 | 90,50 | 91,00 | 90,25 | 91,64 | 543K | 425 |
18/01/2022 | 0,28% | 0,25 | 90,75 | 90,52 | 90,30 | 91,39 | 1M | 1.414 |
17/01/2022 | -1,39% | -1,28 | 90,50 | 91,78 | 90,00 | 91,78 | 499K | 719 |
14/01/2022 | 0,89% | 0,81 | 91,78 | 91,86 | 90,97 | 93,34 | 979K | 2.249 |
13/01/2022 | 0,84% | 0,76 | 90,97 | 90,50 | 90,06 | 91,88 | 785K | 1.340 |
12/01/2022 | 1,14% | 1,02 | 90,21 | 89,19 | 89,19 | 91,89 | 432K | 454 |
11/01/2022 | 0,41% | 0,36 | 89,19 | 89,00 | 88,60 | 89,87 | 1M | 716 |
10/01/2022 | -1,29% | -1,16 | 88,83 | 89,97 | 88,01 | 89,97 | 729K | 1.414 |
07/01/2022 | 0,21% | 0,19 | 89,99 | 89,80 | 88,04 | 89,99 | 576K | 704 |
06/01/2022 | 1,42% | 1,26 | 89,80 | 88,80 | 88,01 | 90,00 | 564K | 682 |
05/01/2022 | -0,24% | -0,21 | 88,54 | 88,90 | 88,00 | 89,98 | 627K | 864 |
04/01/2022 | 0,94% | 0,83 | 88,75 | 88,00 | 87,82 | 89,20 | 645K | 823 |
03/01/2022 | 2,19% | 1,88 | 87,92 | 87,00 | 86,04 | 90,00 | 731K | 750 |
30/12/2021 | -1,56% | -1,36 | 86,04 | 87,40 | 86,04 | 89,89 | 644K | 849 |
29/12/2021 | 0,88% | 0,76 | 87,40 | 87,68 | 86,64 | 88,00 | 555K | 996 |
28/12/2021 | -0,44% | -0,38 | 86,64 | 87,02 | 86,05 | 87,99 | 445K | 748 |
27/12/2021 | -0,53% | -0,46 | 87,02 | 87,48 | 84,75 | 88,98 | 983K | 1.089 |
23/12/2021 | -0,19% | -0,17 | 87,48 | 87,66 | 87,05 | 88,97 | 486K | 764 |
22/12/2021 | -0,13% | -0,11 | 87,65 | 87,79 | 87,04 | 89,83 | 408K | 380 |
21/12/2021 | 0,07% | 0,06 | 87,76 | 88,00 | 87,70 | 89,85 | 530K | 529 |
20/12/2021 | -0,40% | -0,35 | 87,70 | 89,15 | 87,44 | 89,42 | 602K | 678 |
17/12/2021 | -0,74% | -0,66 | 88,05 | 91,20 | 87,00 | 91,53 | 408K | 575 |
16/12/2021 | -2,00% | -1,81 | 88,71 | 90,49 | 88,29 | 95,98 | 371K | 667 |
15/12/2021 | 0,80% | 0,72 | 90,52 | 89,01 | 89,01 | 91,88 | 496K | 767 |
14/12/2021 | 0,53% | 0,47 | 89,80 | 89,33 | 88,77 | 91,88 | 352K | 882 |
13/12/2021 | 1,57% | 1,38 | 89,33 | 87,97 | 87,95 | 90,90 | 526K | 931 |
10/12/2021 | 1,66% | 1,44 | 87,95 | 86,72 | 86,55 | 88,50 | 326K | 326 |
09/12/2021 | -1,69% | -1,49 | 86,51 | 88,00 | 85,03 | 91,89 | 780K | 2.701 |
08/12/2021 | 0,22% | 0,19 | 88,00 | 86,00 | 86,00 | 89,81 | 559K | 1.000 |
07/12/2021 | 1,99% | 1,71 | 87,81 | 86,10 | 85,97 | 88,50 | 749K | 762 |
06/12/2021 | 1,29% | 1,10 | 86,10 | 84,66 | 84,66 | 87,00 | 1M | 933 |
03/12/2021 | 0,00% | 0,00 | 85,00 | 84,99 | 84,75 | 85,00 | 564K | 688 |
02/12/2021 | 0,00% | 0,00 | 85,00 | 84,85 | 84,00 | 85,00 | 869K | 629 |
01/12/2021 | 0,00% | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 84,06 | 85,00 | 749K | 711 |
30/11/2021 | 0,00% | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 84,70 | 85,00 | 794K | 565 |
29/11/2021 | 0,00% | 0,00 | 85,00 | 85,01 | 84,68 | 86,42 | 689K | 536 |
26/11/2021 | 0,38% | 0,32 | 85,00 | 84,68 | 82,50 | 86,95 | 699K | 756 |
25/11/2021 | 1,15% | 0,96 | 84,68 | 83,72 | 82,06 | 85,29 | 475K | 778 |
24/11/2021 | -0,35% | -0,29 | 83,72 | 84,01 | 81,01 | 85,66 | 491K | 839 |
23/11/2021 | -2,31% | -1,99 | 84,01 | 86,80 | 84,01 | 87,70 | 332K | 572 |
22/11/2021 | -2,24% | -1,97 | 86,00 | 88,88 | 86,00 | 88,88 | 770K | 1.042 |
19/11/2021 | -1,43% | -1,28 | 87,97 | 90,24 | 87,11 | 90,60 | 766K | 2.145 |
18/11/2021 | -0,34% | -0,30 | 89,25 | 89,53 | 87,02 | 90,25 | 725K | 1.450 |
17/11/2021 | -0,26% | -0,23 | 89,55 | 89,78 | 87,00 | 93,00 | 665K | 794 |
16/11/2021 | -0,11% | -0,10 | 89,78 | 89,28 | 88,01 | 96,49 | 496K | 855 |
12/11/2021 | 0,98% | 0,87 | 89,88 | 89,01 | 87,50 | 90,93 | 658K | 744 |
11/11/2021 | 1,73% | 1,51 | 89,01 | 87,00 | 87,00 | 91,85 | 643K | 1.381 |
10/11/2021 | 0,81% | 0,70 | 87,50 | 87,50 | 87,48 | 89,47 | 692K | 1.883 |
09/11/2021 | -3,45% | -3,10 | 86,80 | 90,00 | 86,75 | 90,50 | 1M | 1.978 |
08/11/2021 | -0,22% | -0,20 | 89,90 | 90,26 | 89,70 | 91,00 | 646K | 1.002 |
05/11/2021 | -0,39% | -0,35 | 90,10 | 90,50 | 90,10 | 91,97 | 486K | 745 |
04/11/2021 | -0,06% | -0,05 | 90,45 | 90,45 | 89,62 | 90,45 | 660K | 785 |
03/11/2021 | - | - | 90,50 | 90,22 | 89,60 | 90,50 | 741K | 926 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
18-May-22,83.50,84.00,82.12,82.93,313371
17-May-22,82.98,83.85,82.00,82.97,513139
16-May-22,83.04,83.94,81.50,82.98,526623
13-May-22,83.00,84.84,82.43,83.69,396594
12-May-22,82.88,83.19,82.02,82.94,282444
11-May-22,82.79,83.19,82.46,82.88,269882
10-May-22,84.40,84.40,81.60,82.80,841850
09-May-22,84.42,85.99,82.95,84.40,634944
06-May-22,83.34,85.35,82.10,82.91,824001
05-May-22,85.24,85.24,83.16,83.34,562741
04-May-22,84.39,86.00,84.38,84.38,476777
03-May-22,84.49,85.08,83.69,84.40,670788
02-May-22,87.47,87.50,83.91,84.06,1116775
29-Apr-22,87.00,87.49,86.53,86.72,308837
28-Apr-22,86.45,87.20,86.45,86.59,232036
27-Apr-22,86.55,87.20,86.00,86.96,304581
26-Apr-22,87.06,87.06,86.45,86.48,431293
25-Apr-22,86.87,87.08,86.50,87.06,334713
22-Apr-22,86.98,88.00,86.50,86.80,540482
20-Apr-22,87.11,87.48,86.50,86.98,223441
19-Apr-22,88.32,88.89,86.42,86.45,298784
18-Apr-22,87.96,89.00,85.06,89.00,539525
14-Apr-22,86.58,88.99,86.01,88.98,727548
13-Apr-22,85.99,87.00,85.99,86.58,641162
12-Apr-22,85.82,86.72,84.22,85.47,768180
11-Apr-22,84.90,85.98,84.10,85.82,352141
08-Apr-22,83.83,85.48,82.82,84.90,399286
07-Apr-22,85.23,85.49,83.70,83.83,1098272
06-Apr-22,86.25,86.30,83.70,83.81,990752
05-Apr-22,85.55,86.93,85.00,85.52,675795
04-Apr-22,86.90,87.00,84.90,85.51,675382
01-Apr-22,86.59,87.10,85.33,86.97,440017
31-Mar-22,85.50,86.50,84.30,86.10,921126
30-Mar-22,84.54,85.80,84.35,84.90,434183
29-Mar-22,84.17,84.87,84.01,84.50,615533
28-Mar-22,84.78,85.02,83.12,84.00,472597
25-Mar-22,84.39,84.99,82.62,84.78,602074
24-Mar-22,83.99,84.70,82.60,84.70,455215
23-Mar-22,83.48,85.00,82.15,84.25,532613
22-Mar-22,82.99,85.00,82.50,83.48,529801
21-Mar-22,81.18,83.50,80.09,82.98,570903
18-Mar-22,81.13,82.46,78.90,81.66,531383
17-Mar-22,79.90,81.30,79.30,80.51,478967
16-Mar-22,81.71,81.97,79.56,79.90,1802213
15-Mar-22,83.42,84.62,81.72,82.01,980617
14-Mar-22,83.86,84.89,83.00,83.42,646389
11-Mar-22,82.60,83.68,82.60,83.00,568777
10-Mar-22,83.48,83.50,82.00,82.59,572822
09-Mar-22,85.07,85.90,82.62,82.62,1859812
08-Mar-22,85.61,86.80,85.00,85.00,556022
07-Mar-22,85.51,86.81,85.50,85.60,565533
04-Mar-22,86.58,87.00,85.00,85.50,673908
03-Mar-22,84.76,86.40,84.76,85.50,575205
02-Mar-22,85.76,86.68,84.32,84.75,620540
25-Feb-22,86.90,86.96,84.70,84.74,1764323
24-Feb-22,86.50,86.54,85.68,86.48,511063
23-Feb-22,87.74,87.74,86.21,86.50,635826
22-Feb-22,86.85,87.72,86.03,87.40,486793
21-Feb-22,87.30,87.74,86.21,86.85,579391
18-Feb-22,87.63,87.74,85.90,87.29,443704
17-Feb-22,87.45,88.49,86.80,87.63,250067
16-Feb-22,87.56,89.00,86.32,87.45,719557
15-Feb-22,88.99,89.49,88.00,88.21,577449
14-Feb-22,89.00,89.67,87.01,88.50,518855
11-Feb-22,86.77,89.00,86.01,89.00,571104
10-Feb-22,84.88,86.99,84.88,86.77,301370
09-Feb-22,84.80,85.87,83.90,84.88,730579
08-Feb-22,85.36,86.89,84.54,84.90,659101
07-Feb-22,86.54,87.00,85.14,85.35,733052
04-Feb-22,87.50,87.50,85.15,85.99,987136
03-Feb-22,87.22,87.50,87.20,87.20,283004
02-Feb-22,88.00,88.00,87.22,87.22,488444
01-Feb-22,87.52,88.00,87.52,88.00,638827
31-Jan-22,89.97,90.00,87.50,87.96,457448
28-Jan-22,87.84,89.89,87.62,87.77,1029971
27-Jan-22,89.00,89.99,87.50,87.61,583023
26-Jan-22,88.99,89.39,87.09,88.48,561854
25-Jan-22,87.51,89.98,87.51,89.00,628684
24-Jan-22,90.48,90.80,87.50,87.50,1335641
21-Jan-22,91.09,91.09,90.00,90.48,499568
20-Jan-22,90.50,91.50,90.03,90.26,417551
19-Jan-22,91.00,91.64,90.25,90.50,543217
18-Jan-22,90.52,91.39,90.30,90.75,1121899
17-Jan-22,91.78,91.78,90.00,90.50,499442
14-Jan-22,91.86,93.34,90.97,91.78,979428
13-Jan-22,90.50,91.88,90.06,90.97,785458
12-Jan-22,89.19,91.89,89.19,90.21,431568
11-Jan-22,89.00,89.87,88.60,89.19,1257998
10-Jan-22,89.97,89.97,88.01,88.83,729041
07-Jan-22,89.80,89.99,88.04,89.99,575773
06-Jan-22,88.80,90.00,88.01,89.80,564316
05-Jan-22,88.90,89.98,88.00,88.54,627057
04-Jan-22,88.00,89.20,87.82,88.75,645106
03-Jan-22,87.00,90.00,86.04,87.92,730823
30-Dec-21,87.40,89.89,86.04,86.04,644291
29-Dec-21,87.68,88.00,86.64,87.40,555367
28-Dec-21,87.02,87.99,86.05,86.64,444884
27-Dec-21,87.48,88.98,84.75,87.02,982680
23-Dec-21,87.66,88.97,87.05,87.48,485891
22-Dec-21,87.79,89.83,87.04,87.65,408248
21-Dec-21,88.00,89.85,87.70,87.76,530478
20-Dec-21,89.15,89.42,87.44,87.70,601966
17-Dec-21,91.20,91.53,87.00,88.05,408120
16-Dec-21,90.49,95.98,88.29,88.71,370671
15-Dec-21,89.01,91.88,89.01,90.52,495644
14-Dec-21,89.33,91.88,88.77,89.80,351663
13-Dec-21,87.97,90.90,87.95,89.33,526469
10-Dec-21,86.72,88.50,86.55,87.95,325590
09-Dec-21,88.00,91.89,85.03,86.51,779504
08-Dec-21,86.00,89.81,86.00,88.00,559328
07-Dec-21,86.10,88.50,85.97,87.81,748577
06-Dec-21,84.66,87.00,84.66,86.10,1196134
03-Dec-21,84.99,85.00,84.75,85.00,563511
02-Dec-21,84.85,85.00,84.00,85.00,869146
01-Dec-21,85.00,85.00,84.06,85.00,749305
30-Nov-21,85.00,85.00,84.70,85.00,794325
29-Nov-21,85.01,86.42,84.68,85.00,689151
26-Nov-21,84.68,86.95,82.50,85.00,699262
25-Nov-21,83.72,85.29,82.06,84.68,474891
24-Nov-21,84.01,85.66,81.01,83.72,491490
23-Nov-21,86.80,87.70,84.01,84.01,332498
22-Nov-21,88.88,88.88,86.00,86.00,769922
19-Nov-21,90.24,90.60,87.11,87.97,766439
18-Nov-21,89.53,90.25,87.02,89.25,725299
17-Nov-21,89.78,93.00,87.00,89.55,664985
16-Nov-21,89.28,96.49,88.01,89.78,495852
12-Nov-21,89.01,90.93,87.50,89.88,657841
11-Nov-21,87.00,91.85,87.00,89.01,642836
10-Nov-21,87.50,89.47,87.48,87.50,691566
09-Nov-21,90.00,90.50,86.75,86.80,1405924
08-Nov-21,90.26,91.00,89.70,89.90,645872
05-Nov-21,90.50,91.97,90.10,90.10,485636
04-Nov-21,90.45,90.45,89.62,90.45,660018
03-Nov-21,90.22,90.50,89.60,90.50,740795
*exoneração de responsabilidade e termos de uso