Cotação atual, histórico e gráfico do papel: TEPP11
adicionar papel a sua lista
-
Cotação |
Variação % |
Variação |
- |
- |
- |
Abertura |
Mínimo |
Máximo |
- |
- |
- |
candle | linear | OHLC MM1 MM2
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
01/09/2025 | -0,95% | -0,76 | 78,99 | 79,00 | 78,60 | 79,01 | 516K | 1.319 |
29/08/2025 | 0,15% | 0,12 | 79,75 | 79,63 | 79,45 | 80,06 | 576K | 908 |
28/08/2025 | 0,19% | 0,15 | 79,63 | 79,51 | 78,98 | 79,69 | 544K | 1.400 |
27/08/2025 | -0,03% | -0,02 | 79,48 | 79,95 | 78,90 | 79,95 | 590K | 2.281 |
26/08/2025 | -0,69% | -0,55 | 79,50 | 80,04 | 78,50 | 80,05 | 603K | 1.483 |
25/08/2025 | 1,01% | 0,80 | 80,05 | 79,40 | 78,97 | 80,05 | 591K | 2.593 |
22/08/2025 | 0,37% | 0,29 | 79,25 | 78,99 | 78,44 | 79,25 | 263K | 726 |
|
21/08/2025 | 0,03% | 0,02 | 78,96 | 78,50 | 78,04 | 78,96 | 770K | 1.683 |
20/08/2025 | 0,43% | 0,34 | 78,94 | 79,10 | 78,40 | 79,10 | 621K | 1.336 |
19/08/2025 | -2,12% | -1,70 | 78,60 | 80,29 | 78,60 | 80,29 | 2M | 1.947 |
18/08/2025 | 0,15% | 0,12 | 80,30 | 80,18 | 79,31 | 80,30 | 508K | 1.452 |
15/08/2025 | 0,44% | 0,35 | 80,18 | 79,80 | 79,30 | 80,18 | 553K | 1.326 |
14/08/2025 | -0,11% | -0,09 | 79,83 | 79,92 | 79,03 | 80,14 | 479K | 1.026 |
13/08/2025 | -0,04% | -0,03 | 79,92 | 80,20 | 79,28 | 80,59 | 662K | 2.666 |
12/08/2025 | 0,41% | 0,33 | 79,95 | 79,63 | 79,54 | 80,48 | 784K | 1.584 |
11/08/2025 | 0,30% | 0,24 | 79,62 | 78,67 | 78,67 | 79,66 | 555K | 2.740 |
08/08/2025 | 0,35% | 0,28 | 79,38 | 79,10 | 78,43 | 79,63 | 547K | 2.443 |
07/08/2025 | 0,51% | 0,40 | 79,10 | 78,90 | 78,69 | 79,25 | 454K | 1.444 |
06/08/2025 | 0,03% | 0,02 | 78,70 | 78,70 | 78,12 | 79,20 | 434K | 1.053 |
05/08/2025 | -0,09% | -0,07 | 78,68 | 78,75 | 78,64 | 79,03 | 442K | 877 |
04/08/2025 | -0,93% | -0,74 | 78,75 | 79,99 | 78,51 | 79,99 | 640K | 1.103 |
01/08/2025 | -3,50% | -2,88 | 79,49 | 80,10 | 79,15 | 81,00 | 6M | 2.273 |
31/07/2025 | 1,04% | 0,85 | 82,37 | 82,34 | 81,80 | 82,94 | 512K | 1.522 |
30/07/2025 | 0,00% | 0,00 | 81,52 | 82,10 | 81,42 | 83,49 | 406K | 867 |
29/07/2025 | -0,05% | -0,04 | 81,52 | 81,99 | 81,50 | 81,99 | 232K | 584 |
28/07/2025 | -0,44% | -0,36 | 81,56 | 82,02 | 81,17 | 82,12 | 363K | 800 |
25/07/2025 | -0,10% | -0,08 | 81,92 | 82,00 | 81,83 | 82,48 | 371K | 518 |
24/07/2025 | -0,36% | -0,30 | 82,00 | 82,30 | 82,00 | 82,49 | 205K | 376 |
23/07/2025 | 0,06% | 0,05 | 82,30 | 82,58 | 81,64 | 82,58 | 195K | 888 |
22/07/2025 | 0,12% | 0,10 | 82,25 | 82,15 | 81,18 | 82,25 | 410K | 739 |
21/07/2025 | -0,06% | -0,05 | 82,15 | 82,20 | 81,94 | 82,79 | 268K | 751 |
18/07/2025 | 0,62% | 0,51 | 82,20 | 81,67 | 81,48 | 82,47 | 261K | 479 |
17/07/2025 | 0,48% | 0,39 | 81,69 | 81,77 | 81,15 | 81,77 | 209K | 631 |
16/07/2025 | -1,69% | -1,40 | 81,30 | 83,04 | 81,05 | 83,04 | 919K | 3.339 |
15/07/2025 | 0,98% | 0,80 | 82,70 | 82,59 | 82,28 | 82,97 | 321K | 1.352 |
14/07/2025 | -0,86% | -0,71 | 81,90 | 83,44 | 81,90 | 83,44 | 434K | 1.820 |
11/07/2025 | -1,11% | -0,93 | 82,61 | 83,48 | 82,05 | 83,48 | 271K | 833 |
10/07/2025 | 1,10% | 0,91 | 83,54 | 81,93 | 81,90 | 83,54 | 394K | 994 |
09/07/2025 | 0,01% | 0,01 | 82,63 | 82,90 | 82,60 | 82,95 | 241K | 554 |
08/07/2025 | 0,85% | 0,70 | 82,62 | 81,92 | 81,92 | 82,76 | 409K | 686 |
07/07/2025 | 0,96% | 0,78 | 81,92 | 81,14 | 81,00 | 81,93 | 416K | 1.525 |
04/07/2025 | 0,43% | 0,35 | 81,14 | 80,16 | 80,16 | 81,34 | 434K | 1.265 |
03/07/2025 | 0,55% | 0,44 | 80,79 | 79,96 | 79,20 | 80,79 | 1M | 4.103 |
02/07/2025 | -0,12% | -0,10 | 80,35 | 80,99 | 79,99 | 81,85 | 770K | 2.348 |
01/07/2025 | -4,44% | -3,74 | 80,45 | 82,00 | 80,45 | 82,89 | 3M | 7.058 |
27/06/2025 | 0,83% | 0,69 | 84,19 | 83,50 | 83,30 | 84,33 | 332K | 667 |
26/06/2025 | 0,00% | 0,00 | 83,50 | 83,20 | 83,20 | 83,64 | 402K | 1.147 |
25/06/2025 | 0,02% | 0,02 | 83,50 | 83,40 | 83,01 | 83,64 | 379K | 837 |
24/06/2025 | 0,04% | 0,03 | 83,48 | 83,49 | 83,01 | 83,59 | 268K | 1.384 |
23/06/2025 | 0,00% | 0,00 | 83,45 | 82,91 | 82,51 | 83,45 | 351K | 1.284 |
20/06/2025 | 1,18% | 0,97 | 83,45 | 82,97 | 82,71 | 83,70 | 560K | 1.501 |
18/06/2025 | 0,57% | 0,47 | 82,48 | 82,28 | 81,81 | 82,85 | 312K | 895 |
17/06/2025 | -0,67% | -0,55 | 82,01 | 83,00 | 82,00 | 83,00 | 335K | 572 |
16/06/2025 | 1,28% | 1,04 | 82,56 | 82,00 | 81,34 | 82,60 | 450K | 1.042 |
13/06/2025 | 1,10% | 0,89 | 81,52 | 81,13 | 80,69 | 82,11 | 715K | 1.593 |
12/06/2025 | -0,35% | -0,28 | 80,63 | 81,40 | 80,60 | 81,40 | 249K | 590 |
11/06/2025 | -0,77% | -0,63 | 80,91 | 81,51 | 80,60 | 81,82 | 221K | 792 |
10/06/2025 | 0,05% | 0,04 | 81,54 | 81,21 | 81,01 | 81,90 | 212K | 740 |
09/06/2025 | -0,44% | -0,36 | 81,50 | 82,24 | 81,23 | 82,24 | 444K | 767 |
06/06/2025 | -0,17% | -0,14 | 81,86 | 81,99 | 81,55 | 82,25 | 417K | 1.259 |
05/06/2025 | 0,10% | 0,08 | 82,00 | 82,36 | 81,54 | 82,36 | 274K | 504 |
04/06/2025 | -0,12% | -0,10 | 81,92 | 81,81 | 81,50 | 82,36 | 527K | 1.736 |
03/06/2025 | -0,64% | -0,53 | 82,02 | 82,57 | 81,81 | 82,57 | 369K | 1.572 |
02/06/2025 | -1,26% | -1,05 | 82,55 | 82,65 | 82,06 | 82,99 | 1M | 1.829 |
30/05/2025 | 0,97% | 0,80 | 83,60 | 82,98 | 82,65 | 83,63 | 1M | 1.966 |
29/05/2025 | -0,22% | -0,18 | 82,80 | 82,96 | 82,50 | 82,98 | 455K | 580 |
28/05/2025 | 0,16% | 0,13 | 82,98 | 83,09 | 82,06 | 83,09 | 521K | 997 |
27/05/2025 | -0,18% | -0,15 | 82,85 | 83,15 | 82,66 | 83,52 | 277K | 452 |
26/05/2025 | 0,00% | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 82,70 | 83,34 | 363K | 1.149 |
23/05/2025 | 0,00% | 0,00 | 83,00 | 83,23 | 82,10 | 83,46 | 634K | 1.679 |
22/05/2025 | -1,66% | -1,40 | 83,00 | 84,35 | 82,85 | 84,49 | 3M | 2.154 |
21/05/2025 | 0,01% | 0,01 | 84,40 | 84,39 | 83,90 | 84,46 | 369K | 959 |
20/05/2025 | -0,01% | -0,01 | 84,39 | 84,38 | 83,58 | 84,49 | 329K | 1.304 |
19/05/2025 | 1,20% | 1,00 | 84,40 | 83,40 | 83,09 | 84,47 | 430K | 1.869 |
16/05/2025 | -0,36% | -0,30 | 83,40 | 83,70 | 82,99 | 83,95 | 568K | 1.372 |
15/05/2025 | 0,25% | 0,21 | 83,70 | 83,60 | 83,33 | 83,97 | 357K | 954 |
14/05/2025 | 0,72% | 0,60 | 83,49 | 83,40 | 82,30 | 84,00 | 611K | 672 |
13/05/2025 | -2,39% | -2,03 | 82,89 | 85,30 | 82,76 | 85,30 | 2M | 4.598 |
12/05/2025 | -1,45% | -1,25 | 84,92 | 86,13 | 84,43 | 86,18 | 623K | 2.258 |
09/05/2025 | -0,38% | -0,33 | 86,17 | 86,50 | 84,91 | 86,50 | 822K | 2.413 |
08/05/2025 | -0,30% | -0,26 | 86,50 | 86,75 | 85,05 | 87,48 | 246K | 1.226 |
07/05/2025 | -0,21% | -0,18 | 86,76 | 87,49 | 86,39 | 87,49 | 228K | 782 |
06/05/2025 | -0,37% | -0,32 | 86,94 | 87,26 | 86,50 | 88,07 | 227K | 741 |
05/05/2025 | -0,25% | -0,22 | 87,26 | 88,27 | 86,03 | 88,27 | 351K | 1.585 |
02/05/2025 | -1,12% | -0,99 | 87,48 | 89,00 | 85,75 | 89,00 | 1M | 4.542 |
30/04/2025 | 1,11% | 0,97 | 88,47 | 87,48 | 87,47 | 88,48 | 461K | 726 |
29/04/2025 | -0,36% | -0,32 | 87,50 | 87,82 | 87,22 | 88,25 | 461K | 798 |
28/04/2025 | 1,27% | 1,10 | 87,82 | 86,97 | 86,04 | 87,99 | 509K | 2.077 |
25/04/2025 | 2,12% | 1,80 | 86,72 | 84,95 | 84,95 | 87,30 | 477K | 1.492 |
24/04/2025 | 1,10% | 0,92 | 84,92 | 84,01 | 84,01 | 84,93 | 310K | 877 |
23/04/2025 | 0,02% | 0,02 | 84,00 | 83,99 | 82,84 | 84,49 | 648K | 1.321 |
22/04/2025 | 1,21% | 1,00 | 83,98 | 82,98 | 82,60 | 84,00 | 442K | 2.059 |
17/04/2025 | 0,01% | 0,01 | 82,98 | 82,96 | 82,61 | 82,98 | 189K | 522 |
16/04/2025 | 1,41% | 1,15 | 82,97 | 81,82 | 81,46 | 82,97 | 337K | 1.201 |
15/04/2025 | -0,50% | -0,41 | 81,82 | 82,23 | 81,53 | 82,50 | 269K | 1.501 |
14/04/2025 | 1,16% | 0,94 | 82,23 | 81,30 | 81,11 | 82,98 | 708K | 2.068 |
11/04/2025 | 1,32% | 1,06 | 81,29 | 80,92 | 80,25 | 82,00 | 464K | 2.879 |
10/04/2025 | -0,85% | -0,69 | 80,23 | 80,92 | 80,02 | 81,00 | 242K | 814 |
09/04/2025 | -1,22% | -1,00 | 80,92 | 81,92 | 80,01 | 81,93 | 503K | 1.632 |
08/04/2025 | -0,40% | -0,33 | 81,92 | 82,10 | 81,31 | 82,46 | 726K | 2.375 |
07/04/2025 | -0,88% | -0,73 | 82,25 | 82,87 | 81,00 | 82,98 | 373K | 1.457 |
04/04/2025 | -0,67% | -0,56 | 82,98 | 83,81 | 82,92 | 83,99 | 239K | 755 |
03/04/2025 | -0,31% | -0,26 | 83,54 | 83,80 | 83,03 | 84,54 | 390K | 1.653 |
02/04/2025 | -0,26% | -0,22 | 83,80 | 83,41 | 83,17 | 84,59 | 288K | 1.550 |
01/04/2025 | -0,27% | -0,23 | 84,02 | 83,02 | 82,81 | 84,67 | 435K | 2.807 |
31/03/2025 | 0,61% | 0,51 | 84,25 | 83,74 | 81,39 | 84,25 | 662K | 1.011 |
28/03/2025 | 0,93% | 0,77 | 83,74 | 82,99 | 82,40 | 83,75 | 354K | 2.544 |
27/03/2025 | 0,57% | 0,47 | 82,97 | 82,48 | 82,21 | 82,99 | 173K | 596 |
26/03/2025 | 0,83% | 0,68 | 82,50 | 82,50 | 81,83 | 82,67 | 243K | 774 |
25/03/2025 | 1,14% | 0,92 | 81,82 | 80,97 | 80,92 | 82,48 | 410K | 659 |
24/03/2025 | -0,10% | -0,08 | 80,90 | 81,39 | 80,60 | 82,32 | 418K | 778 |
21/03/2025 | 1,17% | 0,94 | 80,98 | 80,05 | 80,05 | 81,00 | 361K | 1.030 |
20/03/2025 | -0,04% | -0,03 | 80,04 | 80,10 | 79,50 | 80,89 | 528K | 778 |
19/03/2025 | 0,40% | 0,32 | 80,07 | 79,75 | 79,51 | 80,13 | 258K | 460 |
18/03/2025 | 0,81% | 0,64 | 79,75 | 79,78 | 79,19 | 80,15 | 364K | 1.271 |
17/03/2025 | -0,25% | -0,20 | 79,11 | 79,31 | 79,00 | 80,71 | 421K | 1.807 |
14/03/2025 | 0,89% | 0,70 | 79,31 | 78,54 | 78,27 | 79,32 | 277K | 857 |
13/03/2025 | -0,35% | -0,28 | 78,61 | 79,31 | 78,21 | 79,32 | 322K | 960 |
12/03/2025 | 0,28% | 0,22 | 78,89 | 78,55 | 78,50 | 79,31 | 243K | 760 |
11/03/2025 | -0,16% | -0,13 | 78,67 | 78,80 | 78,07 | 79,23 | 263K | 1.043 |
10/03/2025 | -1,48% | -1,18 | 78,80 | 80,14 | 78,00 | 80,31 | 506K | 1.947 |
07/03/2025 | 0,81% | 0,64 | 79,98 | 79,38 | 79,15 | 80,10 | 494K | 1.010 |
06/03/2025 | -0,69% | -0,55 | 79,34 | 79,89 | 79,00 | 80,37 | 661K | 1.659 |
05/03/2025 | -0,81% | -0,65 | 79,89 | 79,59 | 78,12 | 79,89 | 229K | 521 |
28/02/2025 | 1,95% | 1,54 | 80,54 | 79,79 | 78,47 | 81,10 | 826K | 1.382 |
27/02/2025 | 1,02% | 0,80 | 79,00 | 79,12 | 78,20 | 79,20 | 234K | 549 |
26/02/2025 | 0,62% | 0,48 | 78,20 | 77,72 | 77,71 | 79,15 | 337K | 820 |
25/02/2025 | -1,63% | -1,29 | 77,72 | 79,01 | 77,10 | 80,00 | 545K | 2.754 |
24/02/2025 | 1,50% | 1,17 | 79,01 | 77,83 | 77,51 | 82,21 | 705K | 1.607 |
21/02/2025 | 1,22% | 0,94 | 77,84 | 77,67 | 77,19 | 78,00 | 272K | 733 |
20/02/2025 | -0,77% | -0,60 | 76,90 | 76,50 | 75,95 | 77,10 | 518K | 1.251 |
19/02/2025 | 0,92% | 0,71 | 77,50 | 76,79 | 75,97 | 78,19 | 511K | 2.565 |
18/02/2025 | 0,88% | 0,67 | 76,79 | 76,89 | 75,98 | 77,99 | 259K | 439 |
17/02/2025 | - | - | 76,12 | 75,20 | 74,41 | 76,48 | 360K | 1.329 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
01-Sep-25,79.00,79.01,78.60,78.99,516406
29-Aug-25,79.63,80.06,79.45,79.75,575572
28-Aug-25,79.51,79.69,78.98,79.63,544383
27-Aug-25,79.95,79.95,78.90,79.48,590088
26-Aug-25,80.04,80.05,78.50,79.50,603409
25-Aug-25,79.40,80.05,78.97,80.05,591025
22-Aug-25,78.99,79.25,78.44,79.25,262681
21-Aug-25,78.50,78.96,78.04,78.96,769628
20-Aug-25,79.10,79.10,78.40,78.94,620632
19-Aug-25,80.29,80.29,78.60,78.60,1692466
18-Aug-25,80.18,80.30,79.31,80.30,507731
15-Aug-25,79.80,80.18,79.30,80.18,552560
14-Aug-25,79.92,80.14,79.03,79.83,479011
13-Aug-25,80.20,80.59,79.28,79.92,661507
12-Aug-25,79.63,80.48,79.54,79.95,784346
11-Aug-25,78.67,79.66,78.67,79.62,554555
08-Aug-25,79.10,79.63,78.43,79.38,546837
07-Aug-25,78.90,79.25,78.69,79.10,453780
06-Aug-25,78.70,79.20,78.12,78.70,434402
05-Aug-25,78.75,79.03,78.64,78.68,441842
04-Aug-25,79.99,79.99,78.51,78.75,639769
01-Aug-25,80.10,81.00,79.15,79.49,6012569
31-Jul-25,82.34,82.94,81.80,82.37,511793
30-Jul-25,82.10,83.49,81.42,81.52,405805
29-Jul-25,81.99,81.99,81.50,81.52,231873
28-Jul-25,82.02,82.12,81.17,81.56,362991
25-Jul-25,82.00,82.48,81.83,81.92,370786
24-Jul-25,82.30,82.49,82.00,82.00,204846
23-Jul-25,82.58,82.58,81.64,82.30,195043
22-Jul-25,82.15,82.25,81.18,82.25,410347
21-Jul-25,82.20,82.79,81.94,82.15,267907
18-Jul-25,81.67,82.47,81.48,82.20,261260
17-Jul-25,81.77,81.77,81.15,81.69,209446
16-Jul-25,83.04,83.04,81.05,81.30,918601
15-Jul-25,82.59,82.97,82.28,82.70,321204
14-Jul-25,83.44,83.44,81.90,81.90,434339
11-Jul-25,83.48,83.48,82.05,82.61,271394
10-Jul-25,81.93,83.54,81.90,83.54,394012
09-Jul-25,82.90,82.95,82.60,82.63,241091
08-Jul-25,81.92,82.76,81.92,82.62,408668
07-Jul-25,81.14,81.93,81.00,81.92,415699
04-Jul-25,80.16,81.34,80.16,81.14,433701
03-Jul-25,79.96,80.79,79.20,80.79,1199934
02-Jul-25,80.99,81.85,79.99,80.35,770233
01-Jul-25,82.00,82.89,80.45,80.45,3165483
27-Jun-25,83.50,84.33,83.30,84.19,331980
26-Jun-25,83.20,83.64,83.20,83.50,402006
25-Jun-25,83.40,83.64,83.01,83.50,378949
24-Jun-25,83.49,83.59,83.01,83.48,268063
23-Jun-25,82.91,83.45,82.51,83.45,350905
20-Jun-25,82.97,83.70,82.71,83.45,560066
18-Jun-25,82.28,82.85,81.81,82.48,312027
17-Jun-25,83.00,83.00,82.00,82.01,334756
16-Jun-25,82.00,82.60,81.34,82.56,449565
13-Jun-25,81.13,82.11,80.69,81.52,715101
12-Jun-25,81.40,81.40,80.60,80.63,249449
11-Jun-25,81.51,81.82,80.60,80.91,220638
10-Jun-25,81.21,81.90,81.01,81.54,212072
09-Jun-25,82.24,82.24,81.23,81.50,443808
06-Jun-25,81.99,82.25,81.55,81.86,417233
05-Jun-25,82.36,82.36,81.54,82.00,274358
04-Jun-25,81.81,82.36,81.50,81.92,527158
03-Jun-25,82.57,82.57,81.81,82.02,369459
02-Jun-25,82.65,82.99,82.06,82.55,1120745
30-May-25,82.98,83.63,82.65,83.60,1020738
29-May-25,82.96,82.98,82.50,82.80,454720
28-May-25,83.09,83.09,82.06,82.98,521286
27-May-25,83.15,83.52,82.66,82.85,276890
26-May-25,83.00,83.34,82.70,83.00,363021
23-May-25,83.23,83.46,82.10,83.00,634320
22-May-25,84.35,84.49,82.85,83.00,2920649
21-May-25,84.39,84.46,83.90,84.40,368666
20-May-25,84.38,84.49,83.58,84.39,328548
19-May-25,83.40,84.47,83.09,84.40,429636
16-May-25,83.70,83.95,82.99,83.40,567644
15-May-25,83.60,83.97,83.33,83.70,357321
14-May-25,83.40,84.00,82.30,83.49,611006
13-May-25,85.30,85.30,82.76,82.89,1891368
12-May-25,86.13,86.18,84.43,84.92,622524
09-May-25,86.50,86.50,84.91,86.17,822098
08-May-25,86.75,87.48,85.05,86.50,245700
07-May-25,87.49,87.49,86.39,86.76,228383
06-May-25,87.26,88.07,86.50,86.94,226738
05-May-25,88.27,88.27,86.03,87.26,350743
02-May-25,89.00,89.00,85.75,87.48,1129619
30-Apr-25,87.48,88.48,87.47,88.47,460536
29-Apr-25,87.82,88.25,87.22,87.50,461448
28-Apr-25,86.97,87.99,86.04,87.82,509343
25-Apr-25,84.95,87.30,84.95,86.72,477287
24-Apr-25,84.01,84.93,84.01,84.92,310317
23-Apr-25,83.99,84.49,82.84,84.00,647920
22-Apr-25,82.98,84.00,82.60,83.98,441977
17-Apr-25,82.96,82.98,82.61,82.98,189096
16-Apr-25,81.82,82.97,81.46,82.97,336811
15-Apr-25,82.23,82.50,81.53,81.82,268571
14-Apr-25,81.30,82.98,81.11,82.23,707976
11-Apr-25,80.92,82.00,80.25,81.29,463799
10-Apr-25,80.92,81.00,80.02,80.23,242375
09-Apr-25,81.92,81.93,80.01,80.92,502706
08-Apr-25,82.10,82.46,81.31,81.92,726458
07-Apr-25,82.87,82.98,81.00,82.25,373294
04-Apr-25,83.81,83.99,82.92,82.98,239110
03-Apr-25,83.80,84.54,83.03,83.54,389852
02-Apr-25,83.41,84.59,83.17,83.80,288154
01-Apr-25,83.02,84.67,82.81,84.02,434618
31-Mar-25,83.74,84.25,81.39,84.25,662448
28-Mar-25,82.99,83.75,82.40,83.74,353850
27-Mar-25,82.48,82.99,82.21,82.97,172926
26-Mar-25,82.50,82.67,81.83,82.50,242635
25-Mar-25,80.97,82.48,80.92,81.82,410358
24-Mar-25,81.39,82.32,80.60,80.90,417588
21-Mar-25,80.05,81.00,80.05,80.98,360503
20-Mar-25,80.10,80.89,79.50,80.04,527500
19-Mar-25,79.75,80.13,79.51,80.07,258181
18-Mar-25,79.78,80.15,79.19,79.75,363745
17-Mar-25,79.31,80.71,79.00,79.11,420873
14-Mar-25,78.54,79.32,78.27,79.31,276771
13-Mar-25,79.31,79.32,78.21,78.61,321671
12-Mar-25,78.55,79.31,78.50,78.89,242609
11-Mar-25,78.80,79.23,78.07,78.67,263438
10-Mar-25,80.14,80.31,78.00,78.80,506076
07-Mar-25,79.38,80.10,79.15,79.98,494492
06-Mar-25,79.89,80.37,79.00,79.34,661048
05-Mar-25,79.59,79.89,78.12,79.89,229445
28-Feb-25,79.79,81.10,78.47,80.54,826113
27-Feb-25,79.12,79.20,78.20,79.00,233904
26-Feb-25,77.72,79.15,77.71,78.20,337114
25-Feb-25,79.01,80.00,77.10,77.72,545034
24-Feb-25,77.83,82.21,77.51,79.01,705235
21-Feb-25,77.67,78.00,77.19,77.84,271705
20-Feb-25,76.50,77.10,75.95,76.90,517771
19-Feb-25,76.79,78.19,75.97,77.50,510836
18-Feb-25,76.89,77.99,75.98,76.79,259001
17-Feb-25,75.20,76.48,74.41,76.12,359843
*exoneração de responsabilidade e termos de uso