Cotação atual, histórico e gráfico do papel: WDCN3
adicionar papel a sua lista
-
Cotação |
Variação % |
Variação |
- |
- |
- |
Abertura |
Mínimo |
Máximo |
- |
- |
- |
Gráfico indisponível para esse papel
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
10/10/2025 | -1,80% | -0,06 | 3,28 | 3,39 | 3,23 | 3,39 | 60K | 49 |
09/10/2025 | 0,30% | 0,01 | 3,34 | 3,33 | 3,29 | 3,48 | 98K | 59 |
08/10/2025 | -2,63% | -0,09 | 3,33 | 3,43 | 3,21 | 3,45 | 200K | 109 |
07/10/2025 | -1,44% | -0,05 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,63 | 162K | 107 |
06/10/2025 | -3,07% | -0,11 | 3,47 | 3,55 | 3,42 | 3,61 | 201K | 70 |
03/10/2025 | -2,45% | -0,09 | 3,58 | 3,60 | 3,57 | 3,67 | 47K | 44 |
02/10/2025 | -0,54% | -0,02 | 3,67 | 3,67 | 3,55 | 3,76 | 56K | 49 |
|
01/10/2025 | - | - | 3,69 | 3,66 | 3,63 | 3,83 | 31K | 41 |
Date,Open,High,Low,Close,Volume
10-Oct-25,3.39,3.39,3.23,3.28,59923
09-Oct-25,3.33,3.48,3.29,3.34,98079
08-Oct-25,3.43,3.45,3.21,3.33,200102
07-Oct-25,3.42,3.63,3.42,3.42,162305
06-Oct-25,3.55,3.61,3.42,3.47,201111
03-Oct-25,3.60,3.67,3.57,3.58,47485
02-Oct-25,3.67,3.76,3.55,3.67,56483
01-Oct-25,3.66,3.83,3.63,3.69,30680
*exoneração de responsabilidade e termos de uso